![]() |
Raspršivači
(atomizeri) 100 - 2000 litara
Sve oštrije zahtjeve za očuvanjem prirode, te uvijek visoke zahtjeve za većom kvalitetom proizvoda uvjetuju razvoj modernijih strojeva za zaštitu bilja. Na tom osnovu Agromehanika je razvila novu porodicu raspršivača koji zadovoljavaju najzahtjevnije standarde, a ujedno olakšavaju poljoprivrednicima celokupni postupak zaštite bilja. Naši raspršivači
imaju obvezne dodatke: a) potpuno čišćenje svih unutarnjih dijelova prskalice po okončanom prskanju (rezervoar, prečistač, crpka, regulator, sapnice... b) djelomišno
čišćenje prskalice, koje obuhvaća čišćenje prečistača, crpke, regulatora
i sapnica, a da se pri tom ne mijenja koncentracija sredstva za prskanje
u rezervoaru (čišćenje kod privremenog prekida prskanja) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Tehničke karakteristike | ||||
| AGP 400 EN | AGP 400 TEN | AGP 100 | AGP 600 EN | |
| zapremina spremnika | 400 (l) | 250 (l), 400 (l) | 100 (l) | 600(l) |
| promjer ventilatora | 825 (mm) | 515 (mm) | 585 ili 825 (mm) | 825 ili 900 (mm) |
| kapacitet ventilatora | 16000 - 48000 (m3/h) | 16000 - 35000 | 12000 - 32000 | do 60000 |
| dodatni ventilator | 16000 - 48000 | |||
| izlazna brzina zraka | 12 - 32 (m/s) | 20 - 34 (m/s) | 12 - 32 (m/s) | |
| br. okr. ventilatora | 1400 - 1800 (o/min) | 1800 (o/min) | 1400 - 1800 (o/min) | |
| pogon ventilatora | klinasti remen 17x1450 | |||
| uključenje ventilatora sa ručicom | DA | |||
| crpka | BM 65/30 | BM 65/30 | BM 65/30 | |
| kapacitet crpke | 65 (l/min) | 65 (l/min) | 90 - 150 (l/min) | |
| tlak crpke | 30 (Mpa) | 30 (Mpa) | 5 (Mpa) | |
| pogon crpke | preko kard. vratila | preko kard. vratila | preko kard. vratila | |
| dozvoljen broj okretaja | max. 540 (o/min) | |||
| regulator tlaka | PR-1F/3 | PR 6 | ||
| ulošci sapnica | Lechler | Albuz | Lechler | Albuz |
| nosači sapnica | dvostr. s membranom | dvostr. s membranom | dvostr. s membranom | dvostr. s membranom |
| broj sapnica | 12 | 12 | ||
| miješanje medija u rezervoaru | ejektorska sapnica | ejektorska sapnica | ejektorska sapnica | ejektorska sapnica |
| pročišćavanje medija | nalijevno cjedilo/ usisni/tlačni prečistač | nalijevno cjedilo/ usisni/tlačni prečistač | nalijevno cjedilo/ usisni/tlačni prečistač | nalijevno cjedilo/ usisni/tlačni prečistač |
| priključak na traktor, standardni u tri točke | II. kategorija | I. kategorija | I. kategorija | |
| dužina | 1300 (mm) | 1100 (mm) | 780 (mm) | 2800 (mm) |
| širina | 1000 (mm) | 1400 (mm) | 950 (mm) | 1150 (mm) |
| visina | 1570 (mm) | 650 (mm) | 1060 (mm) | 1250 (mm) |
| Masa prskalice | 190 (kg) | 140 (kg) | 105 (kg) | |
| i | ||||
![]() |