| Prskalice
- traktorske i hobi od 80 do 2200 litara Sve oštrije zahtjeve za očuvanjem prirode, te uvijek visoke zahtjeve za većom kvalitetom proizvoda uvjetuju razvoj modernijih strojeva za zaštitu bilja. Na tom osnovu Agromehanika je razvila novu porodicu raspršivača koji zadovoljavaju najzahtjevnije standarde, a ujedno olakšavaju poljoprivrednicima celokupni postupak zaštite bilja. Agromehanika je u skladu s pooštrenim zakonima, posebice u Zapadnoj Europi a i kod nas, razvila novu porodicu raspršivača, koji zajedno s dodacima, s jedne strane udovoljavaju najoštrijim europskim standardima, dok s druge olakšavaju poljoprivrednicima cjelokupni postupak zaštite bilja. Naši raspršivači
imaju imaju obvezne dodatke: a) potpuno čišćenje svih unutarnjih dijelova prskalice po okončanom prskanju (rezervoar, prečistač, crpka, regulator, sapnice... b) djelomično čišćenje prskalice, koje obuhvaća čišćenje prečistača, crpke, regulatora i sapnica, a da se pri tom ne mijenja koncentracija sredstva za prskanje u rezervoaru (čišćenje kod privremenog prekida prskanja) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tehničke karakteristike | |||
| AGS
400 EN i AGS 600 EN |
AGS 800 EN | AGS 1000 EN | |
| zapremina spremnika | 400 ili 600 (l) | 800 (l) | 1000 (l) |
| zapremina spremnika za ispiranje | 60 (l) | 100 (l) | 100 (l) |
| zapremina spremnika za pranje ruku | 15 (l) | 15 (l) | 15 (l) |
| crpka | BM 65/30; 65 l/min; 30 bar | 100-160 l/min; 15 bar | 100-160 l/min; 15 bar |
| regulator tlaka | PR-3BF/3+1 | PR-3BF | PR-3BF |
| nosači sapnica | membranski | membranski | membranski |
| sapnički ulošci | HARDI ili ALBUZ | HARDI, ALBUZ, TEEJET | HARDI, ALBUZ, TEEJET |
| miješanje medija | ejektorska sapnica | ejektorska sapnica | ejektorska sapnica |
| pročišćavanje | nalijevno cjedilo, usisni, tlačni prečistač | nalijevno cjedilo, usisni, tlačni prečistač | nalijevno cjedilo, usisni, tlačni prečistač |
| priključak na traktor | II. kategorije | II. kategorije | II. kategorije |
| dozvoljen broj okretaja | max. 540 o/min | max. 540 o/min | max. 540 o/min |
| pogon | preko kardanskog vratila | preko kardanskog vratila | preko kardanskog vratila |
| dimenzije | |||
| širina/visina/dužina | 1620 /1710 / 960 | 1770 /1800 /885 | 1900 /2020 /975 |
| pripadajuća garnitura | radna širina širina | radna širina širina | radna širina širina |
| 10 MRX; ručno otv. | 10 m 2420 | 10 m 2420 | 10 m 2420 |
| 12 MRX; ručno otv. | 12 m 1420 | 12 m 1420 | 12 m 1420 |
| 15 MRX; ručno otv. | 15 m 3000 | 15 m 3000 | 15 m 3000 |
| 12 MY; ručno otv. | 12 m 2600 | 12 m 2600 | 12 m 2600 |
| i | |||
![]() |
![]() |
| Vučena traktorska prskalica AGS 2200 L (18m) | Nošene
traktorske prskalice AGS 220, 330, 440 L (6m, 8m, 10m ) |
![]() |
![]() |
| Prskalica za motokultivatore AGS 150 l | Motorna ručna prevozna prskalica AGS 80 l (benzinski motor, elektromotor) |
![]() |